Horaris

1910


Estacions matí matí tarda
Villefranche-Vernet l.B 07,35 10,44 04,36
Serdinya 07,56 10,56 05,07
Joncet 08,01 11,03 05,14
Olette 08,12 11,14 05,25
Nyers 08,18 11,20 05,31
Thuès les Bains 08,27 11,29 05,40
Thuès 08,33 11,35 05,46
Fontpédrouse 08,47 11,49 06,00
Sauto 08,57 11,59 06,10
Planès 09,05 12,07 06,18
Mont-Louis 09,18 12,18 06,26
Estacions matí tarda tarda
Mont-Louis 06,30 01,00 04,08
Planès 06,38 01,10 04,17
Sauto 06,48 01,19 04,26
Fontpédrouse 06,59 01,30 04,37
Thuès 07,13 01,44 04,51
Thuès les Bains 07,19 01,50 04,57
Nyers 07,28 01,59 05,06
Olette 07,38 02,09 05,23
Joncet 07,51 02,24 05,36
Serdinya 07,55 02,28 05,40
Villefranche-Vernet l.B. 08,03 02,36 05,48

1913

Estacions 3101 3103 3105
Villefranche-Vernet l.B 08,23 12,30 17,13
Serdinya 08,33 12,40 17,23
Joncet 08,37 12,44 17,28
Oleta 08,45 12,53 17,38
Nyers 08,51 11,59 17,44
Banys de Toès 09,00 13,08 17,55
Toès 09,06 13,14 18,01
Fontpedrosa 09,19 13,27 18,15
Sautó 09,30 13,38 18,26
Planès 09,39 13,47 18,36
Mont-Louis 09,49 13,59 18,52
Bolquera-Eina 09,55 14,05 18,58
Odelló-Vià-Font-Romeu 10,05 14,05 19,11
Estavar 10,21 14,16 19,28
Sallagosa 10,27 14,33 19,34
Err 10,32 14,39 19,40
Santa Llocaia 10,37 14,44 19,45
Oceja 10,47 14,49 19,56
La Guingueta d'Ix 10,52 15,04 20,02
Estacions 3102 3104 3106
La Guingueta d'Ix  05.20 09.08 14.06
Oceja 05.27 09.15 14.14
Santa Llocaia 05.37 09.25 14.24
Err 05.42 09.30 14.29
Sallagosa 05.47 09.35 14.40
Estavar 05.53 09.41 14.47
Odelló-Vià-Font-Romeu 06.12 10.06 15.06
Bolquera-Eina 06.22 10.15 15.16
Mont-Louis 06.31 10.23 15.25
Planès 06.40 10.32 15.34
Sauto 06.49 10.41 15.43
Fontpédrouse 07.00 10.53 15.54
Thuès 07.13 11.05 16.07
Thuès les Bains 07.18 11.10 16.12
Nyers 07.27 11.19 16.21
Olette 07.33 11.25 16.27
Joncet 07.43 11.35 16.37
Serdinya 07.46 11.38 16.41
Villefranche-Vernet l.B. 07.53 11.45 16.48

 

Horaris del 2014/2015

Horaris del 2021/2022

Català

Temps a Bourg-Madame

Temps a Mont-Louis

Temps a Oleta